Pensijos fondas . lt – visa informacija apie pensijos fondus vienoje vietoje

Visų fondų rezultatai vienoje vietoje

Fondų rezultatų palyginimas

Asmeninio
fondo istorija

Geriausio fondo rekomendacija

Fondo keitimo naudos analizė

Galimybė sekti geriausiai kaupiančius
II pakopos mėn. PF pokyčiai
Fondas | Pokytis |
---|---|
AVIVA Y3 gimusiems 1996–2002 m. | -0.20% |
INVL PENSIJA 1968-1974 | -0.35% |
INVL PENSIJA 1975-1981 | -0.36% |
INVL PENSIJA 1982-1988 | -0.37% |
AVIVA Y2 gimusiems 1989–1995 m. | -0.37% |
SEB pensija 1975-1981 | -0.41% |
INVL PENSIJA 1989-1995 | -0.41% |
SEB pensija 1982-1988 | -0.41% |
AVIVA Y1 gimusiems 1982–1988 m. | -0.43% |
SEB pensija 1961-1967 | -0.44% |
Geriausi kaupiantieji
Jonas Dirginčius
134.16%
Arnoldas Laurišonis
74.67%
Fortunatas Dirginčius
71.77%
Robertas Ramanauskas
58.83%
Renatas Dausinas
44.42%
Marijanas Klemiato
36.53%
Linas Sutkus
24.52%