Pensijos fondas . lt – visa informacija apie pensijos fondus vienoje vietoje

Visų fondų rezultatai vienoje vietoje

Fondų rezultatų palyginimas

Asmeninio
fondo istorija

Geriausio fondo rekomendacija

Fondo keitimo naudos analizė

Galimybė sekti geriausiai kaupiančius
II pakopos mėn. PF pokyčiai
Fondas | Pokytis |
---|---|
Swedbank Pensija 1982-1988 | 3.97% |
Swedbank Pensija 1975-1981 | 3.92% |
Swedbank Pensija 1989-1995 | 3.85% |
Swedbank Pensija 1996-2002 | 3.83% |
SEB pensija 1982-1988 | 3.81% |
SEB pensija 1975-1981 | 3.81% |
SEB pensija 1989-1995 | 3.80% |
SEB pensija 1996-2002 | 3.77% |
Swedbank Pensija 1968-1974 | 3.52% |
SEB pensija 1968-1974 | 3.39% |
Geriausi kaupiantieji
Jonas Dirginčius
142.55%
Fortunatas Dirginčius
79.04%
Arnoldas Laurišonis
74.67%
Robertas Ramanauskas
64.8%
Renatas Dausinas
51.29%
Marijanas Klemiato
36.53%
Linas Sutkus
24.52%