Kaupimo bendrovė | Pensijos fondas | Administravimo mokesčiai | Perėjimo į kitą PF mokesčiai | ||
Nuo turto (per metus) | Nuo įmokų (nuo įmokos) | Į tos pačios pensijų kaupimo bendrovės PF | Į kitos pensijų kaupimo bendrovės PF | ||
UAB „SEB investicijų valdymas“ |
SEB pensija 1 (konservatyvus) | 0,65% | 1,50% | 0,0% | 0,05% |
SEB pensija 2 | 1% | 1,50% | 0,0% | 0,05% | |
SEB pensija 3 | 1% | 1,50% | 0,0% | 0,05% | |
UAB „Finasta Asset Management“ | Konservatyvaus investavimo | 0,65% | 1,19% | 0,0% | 0,0% |
Augančio pajamingumo | 0,99% | 1,49% | 0,0% | 0,0% | |
Aktyvaus investavimo | 0,99% | 1,49% | 0,0% | 0,0% | |
Racionalios rizikos | 0,99% | 1,49% | 0,0% | 0,0% | |
(2014-07-01 sujungtas su „Konservatyvaus investavimo“) |
|||||
(2014-07-01 sujungtas su „Aktyvaus investavimo“) |
|||||
UAB „Swedbank investicijų valdymas“ | Pensija 1 (konservatyvus) | 0,65% | 1,00% | 0,0% | 0,05% |
Pensija 2 | 1% | 1,50% | 0,0% | 0,05% | |
Pensija 3 | 1% | 1,50% | 0,0% | 0,05% | |
Pensija 4 | 1% | 1,50% | 0,0% | 0,05% | |
Pensija 5 | 1% | 1,50% | 0,0% | 0,05% | |
UAB „DnB investicijų valdymas“ | DnB Pensija 1 (konservatyvus) | 0,65% | 1,50% | 0,05% | 0,05% |
DnB Pensija 2 | 1% | 1,50% | 0,05% | 0,05% | |
DnB Pensija 3 | 1% | 1,50% | 0,05% | 0,05% | |
UAB „Danske Capital investicijų valdymas“ | Konservatyvaus valdymo Danske pensija | 0,65% | 1,00% | 0,05% | 0,05% |
Danske pensija 50 | 1% | 1,50% | 0,05% | 0,05% | |
Danske pensija 100 | 1% | 1,50% | 0,05% | 0,05% | |
UAB „MP Pension Funds Baltic“ | MP STABILO II | 0,65% | 1,50% | 0,0% | 0,0% |
MP MEDIO II | 0,99% | 1,50% | 0,0% | 0,0% | |
MP EXTREMO II | 0,99% | 1,50% | 0,0% | 0,0% | |
UAGDPB „Aviva Lietuva“ | Europensija (konservatyvus) | 0,65% | 1,50% | 0,05% | 0,05% |
Europensija Plius | 1% | 1,50% | 0,05% | 0,05% | |
Europensija Ekstra | 1% | 1,50% | 0,05% | 0,05% | |
ERGO Life Insurance SE | ERGO konservatyvusis | 0,65% | 1,50% | 0,0% | 0,05% |
ERGO balans | 1% | 1,50% | 0,0% | 0,05% |
*Atnaujinta 2014/04/19
PensijosFondas.lt funkcijos
Visų fondų rezultatai
vienoje vietoje
Fondų rezultatų
palyginimas
Asmeninio fondo
istorija
Geriausio fondo
rekomendacija
Fondo keitimo
naudos analizė
Galimybė sekti
geriausiai kaupiančius