Valdymo bendrovė | Grynųjų aktyvų vertė, mln Eur | Grynųjų aktyvų dalis, % |
UAB „Swedbank investicijų valdymas“ | 652,99 | 35.0% |
UAB „SEB investicijų valdymas“ | 499,22 | 26.8% |
UAB „UAGDPB „AVIVA Lietuva“ | 278,18 | 14.9% |
UAB „DNB investicijų valdymas“ | 166,96 | 8.9% |
UAB „MP Pension Funds Baltic“ | 93,44 | 5.0% |
UAB „Finasta Asset Management“ | 61,75 | 3.3% |
UAB „Danske Capital investicijų valdymas“ | 60,84 | 3.3% |
ERGO Life Insurance SE | 52,4 | 2.8% |
Viso | 1 865.78 | 100.0% |
PensijosFondas.lt funkcijos
Visų fondų rezultatai
vienoje vietoje
Fondų rezultatų
palyginimas
Asmeninio fondo
istorija
Geriausio fondo
rekomendacija
Fondo keitimo
naudos analizė
Galimybė sekti
geriausiai kaupiančius