Fondas | vnt. vertė (paskutinė) |
1 mėn (pokytis %) |
3 mėn (pokytis %) |
6 mėn (pokytis %) |
Metai (pokytis %) |
3 Metai (pokytis %) |
Nuo įkūrimo (pokytis %) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Swedbank Pensija 1982-1988 | 1.5311 | 5.55% | 5.22% | 1.34% | 2.74% | 43.03% | 53.11% |
Swedbank Pensija 1975-1981 | 1.5259 | 5.45% | 5.19% | 1.23% | 2.71% | 42.87% | 52.59% |
Swedbank Pensija 1989-1995 | 1.5199 | 5.64% | 5.23% | 1.30% | 2.35% | 41.93% | 51.99% |
INVL PENSIJA 1975-1981 | 1.5337 | 4.37% | 3.44% | 0.04% | 1.48% | 40.17% | 53.37% |
INVL PENSIJA 1982-1988 | 1.5257 | 4.39% | 3.44% | -0.02% | 1.40% | 40.15% | 52.57% |
INVL PENSIJA 1989-1995 | 1.5289 | 4.43% | 3.42% | -0.10% | 1.24% | 40.03% | 52.89% |
INVL PENSIJA 1996-2002 | 1.5248 | 4.53% | 3.45% | -0.13% | 0.92% | 39.99% | 52.48% |
Swedbank Pensija 1996-2002 | 1.5012 | 5.85% | 5.19% | 1.15% | 1.78% | 39.56% | 50.12% |
Swedbank Pensija 1968-1974 | 1.4900 | 4.83% | 4.21% | 0.30% | 1.46% | 39.01% | 49.00% |
SEB pensija 1982-1988 | 1.5288 | 4.99% | 4.33% | -0.96% | -1.27% | 37.08% | 52.88% |
SEB pensija 1975-1981 | 1.5609 | 5.01% | 4.35% | -0.96% | -1.28% | 37.03% | 56.09% |
SEB pensija 1989-1995 | 1.5246 | 4.96% | 4.32% | -0.97% | -1.28% | 36.64% | 52.46% |
SEB pensija 1996-2002 | 1.5287 | 4.99% | 4.34% | -0.93% | -1.21% | 36.41% | 52.87% |
AVIVA Y3 gimusiems 1996–2002 m. | 1.4699 | 5.36% | 6.27% | 0.51% | -0.39% | 35.35% | 36.03% |
AVIVA Y2 gimusiems 1989–1995 m. | 1.4406 | 5.21% | 5.84% | 0.19% | -0.85% | 34.51% | 35.28% |
AVIVA Y1 gimusiems 1982–1988 m. | 1.4421 | 5.19% | 5.87% | 0.15% | -0.95% | 34.31% | 35.19% |
AVIVA X3 gimusiems 1975–1981 m. | 1.4267 | 5.24% | 5.86% | -0.01% | -1.34% | 33.20% | 34.10% |
SEB pensija 1968-1974 | 1.4726 | 4.40% | 3.25% | -1.76% | -2.02% | 32.08% | 47.26% |
Luminor 1996-2002 | 1.4594 | 3.95% | 3.67% | -2.84% | -6.25% | 32.01% | 45.94% |
Luminor 1975-1981 | 1.4461 | 3.80% | 3.78% | -2.71% | -5.73% | 31.17% | 44.61% |
Luminor 1989-1995 | 1.4522 | 3.82% | 3.71% | -3.10% | -6.29% | 31.03% | 45.22% |
INVL PENSIJA 1968-1974 | 1.4342 | 4.02% | 2.37% | -1.77% | -1.46% | 30.73% | 43.42% |
Luminor 1982-1988 | 1.4445 | 3.77% | 3.73% | -2.86% | -6.02% | 30.69% | 44.45% |
Luminor 1968-1974 | 1.4444 | 3.76% | 3.34% | -2.99% | -5.72% | 30.30% | 44.44% |
AVIVA X2 gimusiems 1968–1974 m. | 1.3382 | 4.66% | 5.03% | -0.80% | -2.70% | 25.95% | 27.02% |
Swedbank Pensija 1961-1967 | 1.2842 | 3.73% | 2.47% | -1.18% | -2.50% | 21.32% | 28.42% |
Luminor 1961-1967 | 1.2599 | 3.69% | 1.60% | -4.12% | -7.41% | 16.01% | 25.99% |
SEB pensija 1961-1967 | 1.2488 | 3.41% | 1.55% | -3.74% | -5.56% | 15.02% | 24.88% |
INVL PENSIJA 1961-1967 | 1.2160 | 3.49% | 0.60% | -4.41% | -6.09% | 12.72% | 21.60% |
AVIVA X1 gimusiems 1961–1967 m. | 1.1486 | 2.96% | 2.68% | -2.51% | -5.50% | 8.99% | 10.92% |
SEB turto išsaugojimo fondas | 1.0442 | 2.13% | -0.37% | -4.32% | -7.07% | 4.42% | 4.42% |
Swedbank turto išsaugojimo fondas | 1.0437 | 2.68% | 0.12% | -3.83% | -7.00% | 4.37% | 4.37% |
Swedbank Pensija 1954-1960 | 1.0746 | 2.58% | 0.51% | -3.31% | -6.57% | 3.54% | 7.46% |
INVL pensijų turto išs. fondas | 1.0769 | 1.97% | -0.67% | -3.81% | -6.27% | 3.07% | 7.69% |
AVIVA B gimusiems 1954–1960 m. | 1.0619 | 1.38% | 0.55% | -3.31% | -6.00% | 1.28% | 3.58% |
Luminor 1954-1960 | 1.0601 | 3.41% | -0.43% | -5.05% | -8.79% | 0.23% | 6.01% |
SEB pensija 1954-1960 | 1.0612 | 2.61% | 0.01% | -5.28% | -8.40% | -0.40% | 6.12% |
Luminor pensijų turto išs. fondas | 1.0408 | 2.51% | 0.13% | -2.97% | -5.73% | -1.05% | 4.08% |
INVL PENSIJA 1954-1960 | 1.0307 | 2.79% | -0.63% | -5.62% | -8.41% | -2.11% | 3.07% |
AVIVA S turto išsaugojimo | 1.0154 | 0.97% | 0.30% | -3.92% | -7.71% | -3.04% | -0.07% |
PensijosFondas.lt funkcijos

Visų fondų rezultatai
vienoje vietoje

Fondų rezultatų
palyginimas

Asmeninio fondo
istorija

Geriausio fondo
rekomendacija

Fondo keitimo
naudos analizė

Galimybė sekti
geriausiai kaupiančius