Fondas | vnt. vertė (paskutinė) |
1 mėn (pokytis %) |
3 mėn (pokytis %) |
6 mėn (pokytis %) |
Metai (pokytis %) |
3 Metai (pokytis %) |
Nuo įkūrimo (pokytis %) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INVL PENSIJA 1975-1981 | 1.5190 | 0.00% | 5.72% | 5.17% | -1.38% | 53.93% | 51.90% |
INVL PENSIJA 1982-1988 | 1.5101 | 0.00% | 5.69% | 5.14% | -1.50% | 53.81% | 51.01% |
INVL PENSIJA 1989-1995 | 1.5094 | 0.00% | 5.59% | 4.96% | -1.84% | 53.47% | 50.94% |
INVL PENSIJA 1996-2002 | 1.4990 | 0.00% | 5.64% | 4.72% | -2.41% | 51.91% | 49.90% |
Swedbank Pensija 1975-1981 | 1.4704 | 0.00% | 6.35% | 3.78% | -4.23% | 51.71% | 47.04% |
Swedbank Pensija 1982-1988 | 1.4726 | 0.00% | 6.42% | 3.71% | -4.44% | 51.50% | 47.26% |
Swedbank Pensija 1989-1995 | 1.4626 | 0.00% | 6.49% | 3.85% | -4.34% | 50.49% | 46.26% |
Swedbank Pensija 1996-2002 | 1.4421 | 0.00% | 6.61% | 3.97% | -4.72% | 48.62% | 44.21% |
SEB pensija 1975-1981 | 1.4985 | 0.00% | 4.89% | 3.00% | -6.74% | 47.32% | 49.85% |
SEB pensija 1982-1988 | 1.4670 | 0.00% | 4.90% | 2.98% | -6.77% | 47.29% | 46.70% |
Swedbank Pensija 1968-1974 | 1.4312 | 0.00% | 5.08% | 3.09% | -4.84% | 47.15% | 43.12% |
SEB pensija 1989-1995 | 1.4621 | 0.00% | 4.92% | 2.99% | -6.81% | 46.94% | 46.21% |
INVL PENSIJA 1968-1974 | 1.4222 | 0.00% | 4.37% | 4.70% | -1.97% | 42.13% | 42.22% |
AVIVA Y2 gimusiems 1989–1995 m. | 1.3795 | 0.00% | 4.22% | 2.59% | -6.42% | 41.76% | 29.54% |
AVIVA Y1 gimusiems 1982–1988 m. | 1.3798 | 0.00% | 4.16% | 2.58% | -6.44% | 41.39% | 29.35% |
AVIVA Y3 gimusiems 1996–2002 m. | 1.3986 | 0.00% | 4.40% | 2.53% | -6.78% | 41.29% | 29.43% |
SEB pensija 1968-1974 | 1.4135 | 0.00% | 3.88% | 2.50% | -6.96% | 40.35% | 41.35% |
AVIVA X3 gimusiems 1975–1981 m. | 1.3629 | 0.00% | 4.03% | 2.69% | -6.67% | 40.26% | 28.10% |
Luminor 1996-2002 | 1.4023 | 0.00% | 4.41% | 2.43% | -6.80% | 38.04% | 40.23% |
Luminor 1975-1981 | 1.3896 | 0.00% | 4.06% | 2.15% | -6.47% | 37.91% | 38.96% |
Luminor 1989-1995 | 1.3942 | 0.00% | 4.15% | 2.12% | -6.84% | 37.51% | 39.42% |
Luminor 1982-1988 | 1.3871 | 0.00% | 4.08% | 2.10% | -6.68% | 37.21% | 38.71% |
Luminor 1968-1974 | 1.3810 | 0.00% | 3.45% | 1.58% | -6.98% | 36.56% | 38.10% |
AVIVA X2 gimusiems 1968–1974 m. | 1.2782 | 0.00% | 3.31% | 1.94% | -7.24% | 31.72% | 21.33% |
Swedbank Pensija 1961-1967 | 1.2316 | 0.00% | 3.05% | 2.33% | -5.26% | 24.12% | 23.16% |
INVL PENSIJA 1961-1967 | 1.2008 | 0.00% | 2.71% | 3.82% | -3.67% | 20.38% | 20.08% |
SEB pensija 1961-1967 | 1.2008 | 0.00% | 2.55% | 1.93% | -7.13% | 19.86% | 20.08% |
Luminor 1961-1967 | 1.1985 | 0.00% | 2.18% | 0.73% | -7.64% | 18.03% | 19.85% |
AVIVA X1 gimusiems 1961–1967 m. | 1.1007 | 0.00% | 1.55% | 0.52% | -7.19% | 10.05% | 6.30% |
INVL pensijų turto išs. fondas | 1.0469 | 0.00% | 0.34% | 0.83% | -5.68% | 3.22% | 4.69% |
Swedbank Pensija 1954-1960 | 1.0304 | 0.00% | 1.38% | 1.06% | -6.25% | 2.66% | 3.04% |
Swedbank turto išsaugojimo fondas | 1.0094 | 0.00% | 1.33% | 1.60% | -5.77% | 1.16% | 0.94% |
AVIVA B gimusiems 1954–1960 m. | 1.0212 | 0.00% | 0.31% | -1.06% | -6.76% | 0.92% | -0.39% |
Luminor 1954-1960 | 1.0105 | 0.00% | 1.13% | 0.36% | -7.71% | 0.62% | 1.05% |
SEB pensija 1954-1960 | 1.0202 | 0.00% | 1.52% | 1.57% | -7.59% | 0.55% | 2.02% |
SEB turto išsaugojimo fondas | 1.0045 | 0.00% | 1.10% | 0.87% | -7.30% | 0.40% | 0.45% |
INVL PENSIJA 1954-1960 | 1.0129 | 0.00% | 1.34% | 2.61% | -4.78% | 0.26% | 1.29% |
Luminor pensijų turto išs. fondas | 0.9916 | 0.00% | 0.60% | -0.40% | -6.36% | -1.93% | -0.84% |
AVIVA S turto išsaugojimo | 0.9677 | 0.00% | 0.00% | -1.86% | -7.51% | -4.86% | -4.76% |
SEB pensija 1996-2002 | 0.1465 | 0.00% | -89.50% | -89.70% | -90.68% | -85.33% | -85.35% |
PensijosFondas.lt funkcijos

Visų fondų rezultatai
vienoje vietoje

Fondų rezultatų
palyginimas

Asmeninio fondo
istorija

Geriausio fondo
rekomendacija

Fondo keitimo
naudos analizė

Galimybė sekti
geriausiai kaupiančius