Fondas | vnt. vertė (paskutinė) |
1 mėn (pokytis %) |
3 mėn (pokytis %) |
6 mėn (pokytis %) |
Metai (pokytis %) |
3 Metai (pokytis %) |
Nuo įkūrimo (pokytis %) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INVL PENSIJA 1975-1981 | 1.4687 | -2.03% | -0.26% | -7.98% | 3.12% | 34.39% | 46.87% |
INVL PENSIJA 1982-1988 | 1.4606 | -2.09% | -0.33% | -8.10% | 3.02% | 34.32% | 46.06% |
INVL PENSIJA 1989-1995 | 1.4636 | -2.17% | -0.36% | -8.25% | 2.86% | 34.19% | 46.36% |
INVL PENSIJA 1996-2002 | 1.4579 | -2.32% | -0.44% | -8.71% | 2.26% | 33.86% | 45.79% |
Swedbank Pensija 1982-1988 | 1.4243 | -4.67% | -2.01% | -12.72% | 3.53% | 33.24% | 42.43% |
Swedbank Pensija 1975-1981 | 1.4203 | -4.64% | -2.04% | -12.65% | 3.51% | 33.17% | 42.03% |
Swedbank Pensija 1989-1995 | 1.4144 | -4.54% | -2.01% | -12.82% | 3.35% | 32.25% | 41.44% |
Swedbank Pensija 1968-1974 | 1.4043 | -4.08% | -2.19% | -11.78% | 2.94% | 31.22% | 40.43% |
SEB pensija 1975-1981 | 1.4710 | -4.72% | -2.80% | -13.05% | -0.09% | 30.36% | 47.10% |
SEB pensija 1982-1988 | 1.4404 | -4.72% | -2.83% | -13.04% | -0.11% | 30.35% | 44.04% |
SEB pensija 1989-1995 | 1.4356 | -4.77% | -2.88% | -13.08% | -0.24% | 29.82% | 43.56% |
Swedbank Pensija 1996-2002 | 1.3959 | -4.66% | -2.25% | -13.30% | 2.80% | 29.65% | 39.59% |
SEB pensija 1996-2002 | 1.4386 | -4.72% | -2.86% | -13.09% | -0.19% | 29.35% | 43.86% |
AVIVA Y3 gimusiems 1996–2002 m. | 1.3741 | -4.85% | -2.37% | -11.88% | -1.12% | 27.79% | 27.16% |
AVIVA Y2 gimusiems 1989–1995 m. | 1.3500 | -5.34% | -2.70% | -12.10% | -1.08% | 27.51% | 26.77% |
AVIVA Y1 gimusiems 1982–1988 m. | 1.3508 | -5.30% | -2.80% | -12.15% | -1.24% | 27.37% | 26.63% |
Luminor 1996-2002 | 1.3986 | -3.41% | -3.44% | -14.30% | -3.85% | 27.31% | 39.86% |
INVL PENSIJA 1968-1974 | 1.3905 | -1.94% | -1.33% | -8.14% | 0.41% | 27.27% | 39.05% |
Luminor 1975-1981 | 1.3887 | -3.16% | -3.11% | -13.88% | -2.94% | 27.24% | 38.87% |
SEB pensija 1968-1974 | 1.4047 | -4.31% | -2.98% | -11.98% | -0.43% | 27.21% | 40.47% |
Luminor 1989-1995 | 1.3935 | -3.32% | -3.54% | -14.35% | -3.68% | 26.91% | 39.35% |
Luminor 1982-1988 | 1.3876 | -3.22% | -3.26% | -13.98% | -3.26% | 26.76% | 38.76% |
Luminor 1968-1974 | 1.3911 | -3.07% | -3.44% | -13.40% | -2.84% | 26.76% | 39.11% |
AVIVA X3 gimusiems 1975–1981 m. | 1.3358 | -5.37% | -3.04% | -12.44% | -1.87% | 26.26% | 25.56% |
AVIVA X2 gimusiems 1968–1974 m. | 1.2644 | -5.24% | -3.57% | -11.69% | -3.16% | 20.73% | 20.02% |
Swedbank Pensija 1961-1967 | 1.2390 | -2.89% | -2.48% | -9.50% | -1.19% | 17.99% | 23.90% |
Luminor 1961-1967 | 1.2301 | -2.65% | -4.22% | -12.02% | -4.95% | 14.93% | 23.01% |
SEB pensija 1961-1967 | 1.2173 | -3.38% | -3.94% | -10.79% | -3.77% | 13.53% | 21.73% |
INVL PENSIJA 1961-1967 | 1.2019 | -1.83% | -2.92% | -8.49% | -4.19% | 13.00% | 20.19% |
AVIVA X1 gimusiems 1961–1967 m. | 1.1132 | -3.66% | -3.98% | -9.89% | -5.48% | 7.82% | 7.50% |
INVL pensijų turto išs. fondas | 1.0776 | -1.89% | -2.61% | -6.07% | -4.75% | 4.90% | 7.76% |
SEB turto išsaugojimo fondas | 1.0412 | -2.07% | -3.66% | -7.74% | -5.46% | 4.12% | 4.12% |
Swedbank turto išsaugojimo fondas | 1.0353 | -1.85% | -3.22% | -7.92% | -5.90% | 3.53% | 3.53% |
Swedbank Pensija 1954-1960 | 1.0627 | -1.87% | -3.04% | -7.94% | -5.69% | 3.49% | 6.27% |
AVIVA B gimusiems 1954–1960 m. | 1.0524 | -2.27% | -3.69% | -7.43% | -4.89% | 2.72% | 2.65% |
Luminor 1954-1960 | 1.0527 | -2.03% | -4.57% | -9.82% | -6.70% | 1.09% | 5.27% |
SEB pensija 1954-1960 | 1.0544 | -2.53% | -4.51% | -9.38% | -6.71% | 0.17% | 5.44% |
Luminor pensijų turto išs. fondas | 1.0302 | -1.35% | -3.09% | -7.11% | -4.94% | 0.12% | 3.02% |
INVL PENSIJA 1954-1960 | 1.0326 | -1.69% | -3.88% | -7.96% | -7.07% | 0.02% | 3.26% |
AVIVA S turto išsaugojimo | 1.0086 | -2.01% | -4.27% | -8.30% | -6.57% | -0.75% | -0.74% |
PensijosFondas.lt funkcijos

Visų fondų rezultatai
vienoje vietoje

Fondų rezultatų
palyginimas

Asmeninio fondo
istorija

Geriausio fondo
rekomendacija

Fondo keitimo
naudos analizė

Galimybė sekti
geriausiai kaupiančius