Fondas | vnt. vertė (paskutinė) |
1 mėn (pokytis %) |
3 mėn (pokytis %) |
6 mėn (pokytis %) |
Metai (pokytis %) |
3 Metai (pokytis %) |
Nuo įkūrimo (pokytis %) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INVL PENSIJA 1975-1981 | 1.5032 | 50.32% | 50.32% | 0.00% | 4.08% | 30.03% | 50.32% |
INVL PENSIJA 1982-1988 | 1.4941 | 49.41% | 49.41% | 0.00% | 4.02% | 29.82% | 49.41% |
INVL PENSIJA 1989-1995 | 1.4939 | 49.39% | 49.39% | 0.00% | 3.88% | 29.38% | 49.39% |
INVL PENSIJA 1996-2002 | 1.4836 | 48.36% | 48.36% | 0.00% | 3.64% | 28.42% | 48.36% |
Swedbank Pensija 1975-1981 | 1.4472 | 44.72% | 44.72% | 0.00% | 2.15% | 26.95% | 44.72% |
Swedbank Pensija 1982-1988 | 1.4497 | 44.97% | 44.97% | 0.00% | 2.10% | 26.83% | 44.97% |
Swedbank Pensija 1989-1995 | 1.4395 | 43.95% | 43.95% | 0.00% | 2.21% | 26.12% | 43.95% |
Swedbank Pensija 1996-2002 | 1.4185 | 41.85% | 41.85% | 0.00% | 2.27% | 24.58% | 41.85% |
Swedbank Pensija 1968-1974 | 1.4162 | 41.62% | 41.62% | 0.00% | 2.01% | 23.70% | 41.62% |
INVL PENSIJA 1968-1974 | 1.4153 | 41.53% | 41.53% | 0.00% | 4.19% | 22.44% | 41.53% |
SEB pensija 1982-1988 | 1.4539 | 45.39% | 45.39% | 0.00% | 2.06% | 22.08% | 45.39% |
SEB pensija 1975-1981 | 1.4849 | 48.49% | 48.49% | 0.00% | 2.06% | 22.05% | 48.49% |
SEB pensija 1989-1995 | 1.4490 | 44.90% | 44.90% | 0.00% | 2.06% | 21.87% | 44.90% |
SEB pensija 1996-2002 | 1.4526 | 45.26% | 45.26% | 0.00% | 2.09% | 21.68% | 45.26% |
AVIVA Y3 gimusiems 1996–2002 m. | 1.3986 | 39.86% | 39.86% | 0.00% | 2.53% | 20.22% | 29.43% |
AVIVA Y2 gimusiems 1989–1995 m. | 1.3795 | 37.95% | 37.95% | 0.00% | 2.59% | 19.91% | 29.54% |
AVIVA Y1 gimusiems 1982–1988 m. | 1.3798 | 37.98% | 37.98% | 0.00% | 2.58% | 19.41% | 29.35% |
AVIVA X3 gimusiems 1975–1981 m. | 1.3629 | 36.29% | 36.29% | 0.00% | 2.69% | 18.39% | 28.10% |
SEB pensija 1968-1974 | 1.4068 | 40.68% | 40.68% | 0.00% | 2.02% | 18.15% | 40.68% |
Luminor 1975-1981 | 1.3778 | 37.78% | 37.78% | 0.00% | 1.28% | 15.54% | 37.78% |
Luminor 1996-2002 | 1.3925 | 39.25% | 39.25% | 0.00% | 1.72% | 15.53% | 39.25% |
Luminor 1982-1988 | 1.3753 | 37.53% | 37.53% | 0.00% | 1.23% | 15.08% | 37.53% |
Luminor 1989-1995 | 1.3826 | 38.26% | 38.26% | 0.00% | 1.27% | 15.06% | 38.26% |
Luminor 1968-1974 | 1.3710 | 37.10% | 37.10% | 0.00% | 0.85% | 14.54% | 37.10% |
AVIVA X2 gimusiems 1968–1974 m. | 1.2782 | 27.82% | 27.82% | 0.00% | 1.94% | 13.41% | 21.33% |
Swedbank Pensija 1961-1967 | 1.2294 | 22.94% | 22.94% | 0.00% | 2.15% | 9.99% | 22.94% |
INVL PENSIJA 1961-1967 | 1.2038 | 20.38% | 20.38% | 0.00% | 4.08% | 7.84% | 20.38% |
SEB pensija 1961-1967 | 1.2023 | 20.23% | 20.23% | 0.00% | 2.05% | 6.01% | 20.23% |
Luminor 1961-1967 | 1.1945 | 19.45% | 19.45% | 0.00% | 0.40% | 3.21% | 19.45% |
AVIVA X1 gimusiems 1961–1967 m. | 1.1007 | 10.07% | 10.07% | 0.00% | 0.52% | 0.84% | 6.30% |
INVL pensijų turto išs. fondas | 1.0559 | 5.59% | 5.59% | 0.00% | 1.70% | -2.07% | 5.59% |
Swedbank Pensija 1954-1960 | 1.0337 | 3.37% | 3.37% | 0.00% | 1.38% | -3.62% | 3.37% |
Swedbank turto išsaugojimo fondas | 1.0149 | 1.49% | 1.49% | 0.00% | 2.15% | -3.86% | 1.49% |
AVIVA B gimusiems 1954–1960 m. | 1.0212 | 2.12% | 2.12% | 0.00% | -1.06% | -4.09% | -0.39% |
INVL PENSIJA 1954-1960 | 1.0213 | 2.13% | 2.13% | 0.00% | 3.46% | -4.43% | 2.13% |
SEB turto išsaugojimo fondas | 1.0109 | 1.09% | 1.09% | 0.00% | 1.52% | -4.87% | 1.09% |
SEB pensija 1954-1960 | 1.0254 | 2.54% | 2.54% | 0.00% | 2.09% | -5.35% | 2.54% |
Luminor pensijų turto išs. fondas | 0.9949 | -0.51% | -0.51% | 0.00% | -0.07% | -6.10% | -0.51% |
Luminor 1954-1960 | 1.0077 | 0.77% | 0.77% | 0.00% | 0.08% | -7.19% | 0.77% |
AVIVA S turto išsaugojimo | 0.9677 | -3.23% | -3.23% | 0.00% | -1.86% | -9.04% | -4.76% |
PensijosFondas.lt funkcijos

Visų fondų rezultatai
vienoje vietoje

Fondų rezultatų
palyginimas

Asmeninio fondo
istorija

Geriausio fondo
rekomendacija

Fondo keitimo
naudos analizė

Galimybė sekti
geriausiai kaupiančius