Fondas | vnt. vertė (paskutinė) |
1 mėn (pokytis %) |
3 mėn (pokytis %) |
6 mėn (pokytis %) |
Metai (pokytis %) |
3 Metai (pokytis %) |
Nuo įkūrimo (pokytis %) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEB pensija 1975-1981 | 1.4815 | 3.81% | 6.49% | 16.96% | 35.33% | 48.15% | 48.15% |
Luminor 1996-2002 | 1.4628 | 3.20% | 4.34% | 16.25% | 37.35% | 46.28% | 46.28% |
Luminor 1989-1995 | 1.4537 | 3.11% | 4.29% | 15.97% | 36.64% | 45.37% | 45.37% |
SEB pensija 1982-1988 | 1.4507 | 3.81% | 6.51% | 16.98% | 35.33% | 45.07% | 45.07% |
SEB pensija 1996-2002 | 1.4495 | 3.77% | 6.28% | 16.61% | 34.64% | 44.95% | 44.95% |
SEB pensija 1989-1995 | 1.4473 | 3.80% | 6.46% | 16.89% | 35.08% | 44.73% | 44.73% |
Luminor 1982-1988 | 1.4409 | 3.08% | 4.23% | 15.68% | 35.87% | 44.09% | 44.09% |
Luminor 1975-1981 | 1.4378 | 3.08% | 4.32% | 15.69% | 35.92% | 43.78% | 43.78% |
Luminor 1968-1974 | 1.4377 | 2.94% | 4.06% | 15.25% | 35.40% | 43.77% | 43.77% |
INVL PENSIJA 1996-2002 | 1.4228 | 3.33% | 7.01% | 18.26% | 34.49% | 42.28% | 42.28% |
INVL PENSIJA 1975-1981 | 1.4214 | 3.22% | 6.96% | 18.14% | 34.35% | 42.14% | 42.14% |
INVL PENSIJA 1989-1995 | 1.4202 | 3.26% | 6.97% | 18.16% | 34.57% | 42.02% | 42.02% |
SEB pensija 1968-1974 | 1.4199 | 3.39% | 5.50% | 14.87% | 31.94% | 41.99% | 41.99% |
INVL PENSIJA 1982-1988 | 1.4153 | 3.24% | 6.98% | 18.15% | 34.43% | 41.53% | 41.53% |
INVL PENSIJA 1968-1974 | 1.3798 | 2.57% | 5.52% | 15.28% | 29.72% | 37.98% | 37.98% |
AVIVA Y3 gimusiems 1996–2002 m. | 1.3755 | 3.12% | 5.65% | 13.31% | 30.80% | 37.55% | 27.29% |
Swedbank Pensija 1982-1988 | 1.3753 | 3.97% | 5.62% | 15.97% | 31.83% | 37.53% | 37.53% |
Swedbank Pensija 1975-1981 | 1.3718 | 3.92% | 5.67% | 15.97% | 31.84% | 37.18% | 37.18% |
Swedbank Pensija 1989-1995 | 1.3690 | 3.85% | 5.32% | 15.64% | 31.34% | 36.90% | 36.90% |
Swedbank Pensija 1968-1974 | 1.3645 | 3.52% | 5.15% | 14.95% | 30.70% | 36.45% | 36.45% |
AVIVA Y1 gimusiems 1982–1988 m. | 1.3621 | 3.14% | 5.53% | 12.98% | 31.05% | 36.21% | 27.69% |
Swedbank Pensija 1996-2002 | 1.3596 | 3.83% | 5.16% | 15.19% | 30.63% | 35.96% | 35.96% |
AVIVA Y2 gimusiems 1989–1995 m. | 1.3578 | 3.14% | 5.62% | 13.17% | 31.09% | 35.78% | 27.50% |
AVIVA X3 gimusiems 1975–1981 m. | 1.3560 | 3.12% | 5.53% | 12.87% | 30.99% | 35.60% | 27.46% |
Luminor 1961-1967 | 1.3010 | 1.92% | 2.14% | 9.32% | 23.81% | 30.10% | 30.10% |
AVIVA X2 gimusiems 1968–1974 m. | 1.2983 | 2.78% | 4.74% | 11.01% | 26.80% | 29.83% | 23.24% |
SEB pensija 1961-1967 | 1.2698 | 2.17% | 3.04% | 9.17% | 21.49% | 26.98% | 26.98% |
Swedbank Pensija 1961-1967 | 1.2547 | 2.24% | 2.76% | 9.56% | 21.34% | 25.47% | 25.47% |
INVL PENSIJA 1961-1967 | 1.2473 | 1.41% | 2.62% | 9.14% | 20.37% | 24.73% | 24.73% |
AVIVA X1 gimusiems 1961–1967 m. | 1.1734 | 1.56% | 2.17% | 5.44% | 14.30% | 17.34% | 13.32% |
Luminor 1954-1960 | 1.1347 | 0.89% | 0.21% | 3.21% | 10.82% | 13.47% | 13.47% |
SEB pensija 1954-1960 | 1.1327 | 0.93% | 0.68% | 3.39% | 9.98% | 13.27% | 13.27% |
INVL pensijų turto išs. fondas | 1.1303 | 0.91% | 1.01% | 3.88% | 9.82% | 13.03% | 13.03% |
Swedbank Pensija 1954-1960 | 1.1290 | 0.87% | 0.73% | 4.03% | 10.93% | 12.90% | 12.90% |
INVL PENSIJA 1954-1960 | 1.1086 | 0.42% | 0.12% | 2.84% | 8.90% | 10.86% | 10.86% |
SEB turto išsaugojimo fondas | 1.1044 | 0.78% | 0.56% | 2.98% | 8.93% | 10.44% | 10.44% |
AVIVA B gimusiems 1954–1960 m. | 1.1040 | 0.89% | 0.84% | 2.70% | 8.20% | 10.40% | 7.69% |
Swedbank turto išsaugojimo fondas | 1.1022 | 0.87% | 0.93% | 3.62% | 9.41% | 10.22% | 10.22% |
Luminor pensijų turto išs. fondas | 1.0872 | 0.65% | 0.27% | 1.90% | 6.55% | 8.72% | 8.72% |
AVIVA S turto išsaugojimo | 1.0812 | 0.46% | -0.22% | 1.03% | 5.64% | 8.12% | 6.41% |
PensijosFondas.lt funkcijos

Visų fondų rezultatai
vienoje vietoje

Fondų rezultatų
palyginimas

Asmeninio fondo
istorija

Geriausio fondo
rekomendacija

Fondo keitimo
naudos analizė

Galimybė sekti
geriausiai kaupiančius