Fondas | vnt. vertė (paskutinė) |
1 mėn (pokytis %) |
3 mėn (pokytis %) |
6 mėn (pokytis %) |
Metai (pokytis %) |
3 Metai (pokytis %) |
Nuo įkūrimo (pokytis %) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Luminor 1996-2002 | 1.4037 | 4.76% | 11.38% | 15.69% | 10.04% | 40.37% | 40.37% |
Luminor 1989-1995 | 1.3952 | 4.63% | 11.13% | 15.50% | 9.34% | 39.52% | 39.52% |
SEB pensija 1975-1981 | 1.3949 | 4.46% | 10.77% | 13.45% | 6.47% | 39.49% | 39.49% |
Luminor 1982-1988 | 1.3830 | 4.55% | 10.91% | 15.18% | 8.63% | 38.30% | 38.30% |
Luminor 1968-1974 | 1.3817 | 4.37% | 10.66% | 14.86% | 8.30% | 38.17% | 38.17% |
Luminor 1975-1981 | 1.3786 | 4.48% | 10.81% | 15.01% | 8.59% | 37.86% | 37.86% |
SEB pensija 1996-2002 | 1.3675 | 4.49% | 10.75% | 13.17% | 5.81% | 36.75% | 36.75% |
SEB pensija 1982-1988 | 1.3656 | 4.44% | 10.78% | 13.43% | 6.43% | 36.56% | 36.56% |
SEB pensija 1989-1995 | 1.3631 | 4.45% | 10.78% | 13.34% | 6.17% | 36.31% | 36.31% |
SEB pensija 1968-1974 | 1.3492 | 3.90% | 9.67% | 12.34% | 5.97% | 34.92% | 34.92% |
INVL PENSIJA 1996-2002 | 1.3368 | 4.74% | 12.01% | 14.14% | 6.03% | 33.68% | 33.68% |
INVL PENSIJA 1975-1981 | 1.3359 | 4.67% | 11.88% | 14.07% | 5.71% | 33.59% | 33.59% |
INVL PENSIJA 1989-1995 | 1.3347 | 4.70% | 11.93% | 14.10% | 5.80% | 33.47% | 33.47% |
INVL PENSIJA 1982-1988 | 1.3301 | 4.68% | 11.90% | 14.11% | 5.78% | 33.01% | 33.01% |
INVL PENSIJA 1968-1974 | 1.3135 | 3.97% | 10.45% | 12.46% | 5.02% | 31.35% | 31.35% |
Swedbank Pensija 1982-1988 | 1.3011 | 4.24% | 10.52% | 12.42% | 5.47% | 30.11% | 30.11% |
Swedbank Pensija 1989-1995 | 1.2985 | 4.24% | 10.57% | 12.25% | 5.22% | 29.85% | 29.85% |
Swedbank Pensija 1975-1981 | 1.2974 | 4.22% | 10.49% | 12.37% | 5.35% | 29.74% | 29.74% |
Swedbank Pensija 1968-1974 | 1.2972 | 3.94% | 10.03% | 11.98% | 4.98% | 29.72% | 29.72% |
AVIVA Y3 gimusiems 1996–2002 m. | 1.2957 | 2.55% | 7.09% | 10.48% | 5.03% | 29.57% | 19.91% |
Swedbank Pensija 1996-2002 | 1.2906 | 4.17% | 10.29% | 11.79% | 4.34% | 29.06% | 29.06% |
AVIVA Y1 gimusiems 1982–1988 m. | 1.2844 | 2.54% | 6.85% | 10.60% | 5.23% | 28.44% | 20.41% |
AVIVA Y2 gimusiems 1989–1995 m. | 1.2803 | 2.65% | 7.06% | 10.64% | 5.10% | 28.03% | 20.23% |
AVIVA X3 gimusiems 1975–1981 m. | 1.2783 | 2.51% | 6.71% | 10.45% | 4.92% | 27.83% | 20.15% |
Luminor 1961-1967 | 1.2736 | 2.71% | 6.98% | 9.70% | 6.25% | 27.36% | 27.36% |
SEB pensija 1961-1967 | 1.2350 | 2.32% | 6.43% | 8.59% | 4.35% | 23.50% | 23.50% |
AVIVA X2 gimusiems 1968–1974 m. | 1.2334 | 2.00% | 5.67% | 9.10% | 3.20% | 23.34% | 17.08% |
Swedbank Pensija 1961-1967 | 1.2207 | 2.55% | 6.98% | 8.76% | 4.88% | 22.07% | 22.07% |
INVL PENSIJA 1961-1967 | 1.2184 | 2.29% | 6.95% | 8.89% | 3.84% | 21.84% | 21.84% |
AVIVA X1 gimusiems 1961–1967 m. | 1.1460 | 0.92% | 2.94% | 5.05% | 2.87% | 14.60% | 10.67% |
Luminor 1954-1960 | 1.1320 | 0.89% | 3.02% | 4.10% | 2.01% | 13.20% | 13.20% |
SEB pensija 1954-1960 | 1.1267 | 0.87% | 2.85% | 4.14% | 2.49% | 12.67% | 12.67% |
Swedbank Pensija 1954-1960 | 1.1205 | 0.90% | 3.27% | 4.94% | 3.54% | 12.05% | 12.05% |
INVL pensijų turto išs. fondas | 1.1195 | 0.71% | 2.94% | 3.99% | 3.55% | 11.95% | 11.95% |
INVL PENSIJA 1954-1960 | 1.1073 | 0.51% | 2.62% | 4.19% | 2.38% | 10.73% | 10.73% |
SEB turto išsaugojimo fondas | 1.0993 | 0.64% | 2.53% | 3.67% | 9.93% | 9.93% | 9.93% |
AVIVA B gimusiems 1954–1960 m. | 1.0935 | 0.37% | 1.55% | 2.97% | 1.82% | 9.35% | 6.66% |
Swedbank turto išsaugojimo fondas | 1.0922 | 0.76% | 2.61% | 4.16% | 9.22% | 9.22% | 9.22% |
Luminor pensijų turto išs. fondas | 1.0839 | 0.41% | 1.62% | 2.27% | 0.63% | 8.39% | 8.39% |
AVIVA S turto išsaugojimo | 1.0826 | 0.09% | 0.93% | 2.30% | 2.87% | 8.26% | 6.54% |
PensijosFondas.lt funkcijos

Visų fondų rezultatai
vienoje vietoje

Fondų rezultatų
palyginimas

Asmeninio fondo
istorija

Geriausio fondo
rekomendacija

Fondo keitimo
naudos analizė

Galimybė sekti
geriausiai kaupiančius